Za potrebe svojih klijenata te poslovnih partnera HAAB izrađuje niz istraživačkih publikacija:
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Hypo dnevni pregled |
| Jezik: | HRV |
| Opis: | Strategija ulaganja na novčanom tržištu te u svezi izdavatelja financijskih instrumenata sa procjenama sadašnje ili buduće vrijednosti tih instrumenata |
| Frekvencija objavljivanja: | dnevno |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Money Market and Forex Daily |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Strategija ulaganja na novčanim tržištima Jugoistočne Europe |
| Frekvencija objavljivanja: | dnevno |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Equity Squibs |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Komentar trgovanja na burzama Jugoistočne Europe sa mišljenjem u svezi izdavatelja financijskih instrumenata te procjenama sadašnje ili buduće vrijednosti tih instrumenata |
| Frekvencija objavljivanja: | jednom do više puta tjedno |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | SEE Quarterly |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; Aktualni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti financijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Europi |
| Frekvencija objavljivanja: | kvartalno |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Equity Flash Note |
| Jezik: | ENGL |
| Oopis: | Skraćena polugodišnja nadopuna za Company research |
| Frekvencija objavljivanja: | dvaput godišnje |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Company Research* |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Puno analitičko praćenje sa procjenama poslovnih fundamenata odabranih kompanija te rezultirajućom preporukom (rejting, ciljana cijena) glede sadašnje ili buduće cijene dionice |
| Frekvencija objavljivanja: | obično jednom godišnje |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Capital Market Report |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Komentari i analize ekonomskih agregata, monetarne i fiskalne politike sa implikacijama na imovinske klase te poslovanja kompanija, davanje kratkoročnih izgleda te procjena kretanja vrijednosti financijskih instrumenta tih kompanija |
| Frekvencija objavljivanja: | dvotjedno, svaki drugi četvrtak |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Macroeconomic Outlook |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Redoviti polugodišnji osvrt na trendove u hrvatskom gospodarstvu sa kratkoročnim prognozama do dvije godine, implikacijama na imovinske klase te izgledima za kretanja na tržištima kapitala |
| Frekvencija objavljivanja: | polugodišnje, početkom ožujka i rujna |
| | |
|---|
| Naziv istraživanja: | Economic Flash Note |
| Jezik: | ENGL |
| Opis: | Komentari i analize glavnih ekonomskih agregata, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na imovinske klase |
| Frekvencija objavljivanja: | kvartalno (po objavi), ad hoc |
* Lista dionica izdavatelja pokrivenih u istraživanjima HAAB dostupna je na upit
Publikacije odjela Ekonomskih istraživanja referiraju se na informacijskim servisima Bloomberg, Reuters te FactSheet.com te u publikaciji Eastern Europe Consensus Forecasts.
Pored navedenih istraživanja, analitičari Odjela ekonomskih istraživanja komentiraju te iznose mišljenja o kretanjima na tržištu kapitala te o pojedinim izdavateljima u vidu nepisanih preporuka (u smislu Zakona o tržištu kapitala, čl. 472/II), kao npr. u sljedećim predvidivim situacijama, za:
- informacijski servis HINA – jednom tjedno, svaki petak poslijepodne
- Bloomberg, Reuters - na ad hoc bazi
- Banka TV – na ad hoc bazi
- na dan održavanja tradicionalne prezentacije Macroeconomic outlook, namijenjene našim klijentima te poslovnim partnerima