Hypo Group Alpe Adria
Language: English Hypo Group – Country: 
 
Home
  Bank
  Leasing
Investicijsko bankarstvo
Invest
Nekretnine
ZIS
Mapa weba
Tečajna lista br.: 25
Za dan: 06.02.2010.
srednji tečaj
3,741934
4,983000
7,316000
8,373000
5,348000
Tečajna lista - Važeća:: Tečajna lista za ispis
 
Tečajna lista br.: 25
Utvrđena na dan: 05.02.2010.
Primjenjuje se od: 06.02.2010.
Zemlja
Šifra
Valuta
Jedinica
Kupovni za devize
Srednji HAAB
Prodajni za devize
Kupovni za ef., čekove, kred. pismo
Prodajni za ef., čekove, kred. pismo
Australija 036 AUD 1 4,536800 4,637000 4,737600 4,436500 4,838000
Bosna i Hercegovina 977 BAM 1 3,645000 3,741934 3,840000 3,709753 3,770746
Kanada 124 CAD 1 4,905200 5,005500 5,105800 4,805000 5,206000
Švicarska 756 CHF 1 4,889000 4,983000 5,080000 4,785000 5,182000
Češka Republika 203 CZK 1 0,270400 0,280400 0,290600 0,260200 0,300700
Danska 208 DKK 1 0,963500 0,983600 1,004100 0,953200 1,014500
EMU 978 EUR 1 7,270000 7,316000 7,370000 7,260000 7,380000
Velika Britanija 826 GBP 1 8,173000 8,373000 8,573000 8,073000 8,673000
Hong Kong 344 HKD 1 0,673000 0,688277 0,702000 0,000000 0,000000
Mađarska 348 HUF 100 2,579000 2,677000 2,776000 2,524000 2,820000
Japan 392 JPY 100 5,727500 5,977800 6,228000 5,627100 6,328300
Norveška 578 NOK 1 0,874000 0,894200 0,914500 0,863800 0,924800
Poljska 985 PLN 1 1,745200 1,795400 1,846000 1,715000 1,876200
Srbija 941 RSD 100 7,265000 7,416378 7,569000 0,000000 0,000000
Švedska 752 SEK 1 0,697100 0,717400 0,737500 0,687000 0,748000
SAD 840 USD 1 5,195000 5,348000 5,491000 5,096000 5,595000

Tečajna lista primjenjuje se za kupnju i prodaju deviza do iznosa protuvrijednosti od HRK 150.000.
Za veće iznose molimo kontaktirajte Odjel Prodaje proizvoda Riznice Hypo Alpe-Adria-Banke na tel.: 01/603-1746, 01/603-1747, 01/603-3047 ili 01/603-0889, i za regiju Slavonija i Baranja tel: 031/231-553 i 031/231-223.

Username:
Password:
Traži 
Novosti
07.01.2010.
Osiguranje depozita
15.12.2009.
Posebna prilika za sve koji kupuju stan
15.07.2009.
Mudro uokvirena štednja
Kontakt
 Odnosi s javnošću
 Hypo Times
 Kontakt
 Zapošljavanje


Aktualno
Ski
Godišnje izvješće
Poslovni centar
Pozivni centar
Hypo nekretnine
 
Kampanja 2008